DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2042762-2,16%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2042762 19690900 % -2.15521 11:35
  • Ethereum 101477 122051274.32942 % -0.3346 11:35
  • Tether 32.49 110561912301.68 % -0.12915 11:30
  • BNB 19147.99 153856150 % -2.50535 11:35
  • Solana 4414.01 447149593.99266 % -4.99251 11:35
  • USDC 32.5 33469404209.107 % -0.10499 11:35
  • Lido Staked Ether 101401 9348158.3606051 % -0.325 11:35
  • XRP 16.67 55235913166 % -1.84036 11:35
  • Dogecoin 4.68 144048866383.7 % -4.04554 11:35
  • Toncoin 169.91 3472394354.7522 % -3.12369 11:35
  • Cardano 14.72 35320160901.99 % -3.36681 11:35
  • Shiba Inu 0.00078445 5.8926332183251E+14 % -5.69461 11:35
  • Avalanche 1101.3 378199706.32976 % -3.64357 11:35
  • TRON 3.9 87561812681.385 % 1.17569 11:35
  • Wrapped Bitcoin 2043658 155232.81826528 % -1.99357 11:35
  • Bitcoin Cash 15242.87 19697868.646651 % -2.31521 11:35
  • Polkadot 214.73 1357397965.6317 % -4.37393 11:35
  • Chainlink 456.47 587099971.30834 % -3.66765 11:35
  • NEAR Protocol 221 1066258106.8759 % -5.03104 11:35
  • Polygon 22.55 9282943566.204 % -2.24363 11:35
  • Litecoin 2768.19 74468051.983471 % -0.62766 11:35
  • Internet Computer 419.04 463152277.76623 % -4.11314 11:35
  • Uniswap 248.02 753766667 % -0.68769 11:35
  • LEO Token 188.12 926540621.9 % -1.33157 11:35
  • First Digital USD 32.55 4418272015.04 % -0.00709 11:35
  • Ethereum Classic 861.58 146762819.5586 % -1.28957 11:35
  • Hedera 3.5 35742801270.857 % -4.71727 11:35
  • Aptos 284.76 426620977.65123 % -1.21145 11:35
  • Stacks 81.98 1454461198.0284 % -4.46638 11:35
  • Mantle 34.51 3264441707.8368 % -3.28285 11:35
  • Cronos 3.99 26686297742.239 % -5.10224 11:35
  • Stellar 3.64 28940546316.671 % -0.95277 11:35
  • Cosmos Hub 264.85 390688369.81327 % -0.7724 11:35
  • OKB 1688.64 60000000 % -0.90748 11:35
  • Filecoin 185.9 544015714 % -4.27577 11:35
  • Renzo Restaked ETH 99480 996928.06059932 % -0.55954 11:35
  • Render 254.87 386972335.29282 % -6.00043 11:35
  • Immutable 67.64 1456815249.3898 % 1.58291 11:35
  • XT.com 96.96 1000000000 % 1.2397 11:34
  • Pepe 0.00021915 4.2069E+14 % -12.40454 11:35
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.18162 11:35
  • Arbitrum 33.9 2653939384 % -2.77579 11:35
  • Bittensor 13473.01 6659408 % -6.99951 11:35
  • Maker 94492 925123.91403397 % 1.85618 11:35
  • dogwifhat 86.25 998926392 % -11.70926 11:35
  • Wrapped eETH 105073 793039.78954645 % -0.25815 11:35
  • Kaspa 3.6 23088387840.511 % -6.92701 11:35
  • The Graph 8.35 9482996695.4181 % -1.36795 11:35
  • Optimism 74.21 1045379867 % -3.83982 11:35
  • Ethena USDe 32.45 2352659027.8344 % -0.01101 11:35
  • Injective 819.65 90042223.33 % -3.05396 11:35
  • Theta Network 72.57 1000000000 % -8.49144 11:35
  • Monero 3914.13 18147820.376415 % -0.25721 11:35
  • Fetch.ai 67.75 1043462805 % -6.02585 11:35
  • Arweave 1002.01 65454185.538151 % -5.85134 11:35
  • Core 71.9 884141150.68892 % -3.93681 11:35
  • Fantom 22.08 2803634835.5266 % -8.04641 11:35
  • Celestia 326.33 180057226.38 % -3.68546 11:35
  • Rocket Pool ETH 112064 517099.15528232 % -0.38596 11:34
  • Lido DAO 62.8 891714169.66768 % -1.8826 11:35
  • THORChain 162.29 335325787 % -6.90345 11:35
  • FLOKI 0.00549223 9711246852206 % -10.8231 11:35
  • Bitget Token 37.42 1400001000 % -1.82369 11:35
  • Sei 18.3 2800000000 % -5.93026 11:35
  • Algorand 6.27 8138278521.475 % -4.63247 11:35
  • GALA 1.46 34922417720.476 % -3.66984 11:35
  • Bonk 0.00076671 66295523592415 % -13.92601 11:35
  • Sui 39.15 1295901469.4146 % 2.11682 11:35
  • Zebec Protocol 0.986658 50883649370 % 10.70199 11:35
  • Mantle Staked Ether 103952 475042.25051351 % -0.20271 11:34
  • Quant 3350.91 14544176.164091 % -4.97778 11:35
  • WhiteBIT Coin 324.5 144118517.10815 % 0.85908 11:35
  • Beam 0.846644 53015174616.016 % -3.13285 11:35
  • Jupiter 31.89 1350000000 % -3.32693 11:35
  • Flow 28.59 1499068195 % -3.67682 11:35
  • Aave 2879.16 14809204.751995 % -0.95029 11:35
  • Bitcoin SV 2110.03 19693621.875 % -1.5542 11:35
  • BitTorrent 4.239E-5 9.68246428571E+14 % -3.10573 11:35
  • NEO 568.4 70530000 % -4.79656 11:35
  • ether.fi Staked ETH 101180 386633.21041149 % -0.56456 11:33
  • Flare 0.971198 38672804596.161 % -2.55486 11:35
  • Ethena 26.2 1425000000 % -5.78281 11:35
  • MultiversX 1338.45 26866060 % -2.77325 11:35
  • SingularityNET 28.03 1282094972.1534 % -4.72893 11:35
  • Ondo 24.75 1443764727.5882 % -3.67182 11:35
  • dYdX 68.29 501325667 % -2.99843 11:35
  • Tokenize Xchange 420.22 79995999.945184 % 0.95059 11:35
  • Axie Infinity 234.04 143707998.65567 % -0.60631 11:35
  • Wormhole 18.41 1800000000 % -5.74155 11:35
  • Gate 246.9 133588480.00483 % -1.86744 11:35
  • Akash Network 140.65 234090486.76775 % -7.19738 11:35
  • The Sandbox 14.51 2257731926.2233 % -2.36729 11:35
  • Ribbon Finance 34.2 957589678.231 % -4.14254 11:34
  • Chiliz 3.65 8888888888 % -3.97835 11:35
  • eCash 0.00164573 19694101548092 % -3.71231 11:35
  • Tezos 32.23 979690743.3775 % -1.41351 11:35
  • KuCoin 324.92 96132689.288561 % -1.5149 11:35
  • EOS 26.55 1148170368.2244 % 0.25388 11:35
  • Worldcoin 153.54 197118010.89242 % -0.65545 11:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Vbet giriş Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Spotify takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti