DOLAR 32,2202 0.13%
EURO 35,0281 0%
ALTIN 2.503,950,07
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2219195 19731150 % 4.71971 04:58
  • Ethereum 107696 120238497.76419 % 2.56671 04:58
  • Tether 33.11 114284179630.61 % 0.33206 04:55
  • BNB 19167.63 153856150 % 3.58499 04:58
  • Solana 5862.78 464612849.16267 % 3.07887 04:58
  • USDC 33.12 33833768595.467 % 0.34748 04:58
  • XRP 20 55960868753 % 1.00102 04:58
  • Lido Staked Ether 107600 9827813.2653203 % 2.49774 04:58
  • Dogecoin 4.27 145261976383.7 % 4.29615 04:58
  • Toncoin 222.18 2516443390.7389 % 1.86956 04:58
  • Cardano 13.5 35576177709.483 % 2.9912 04:58
  • TRON 4.52 87065669765.283 % 1.76614 04:58
  • Avalanche 924.26 394807848.32135 % 1.64871 04:58
  • Wrapped Bitcoin 2216399 154534.93092871 % 4.54561 04:58
  • Shiba Inu 0.0005538 5.8926165262927E+14 % 3.26342 04:58
  • Chainlink 442.32 608099971.30834 % 2.25338 04:58
  • Polkadot 191.94 1392169904.633 % 2.38739 04:58
  • Bitcoin Cash 12228.55 19737884.271651 % 4.82984 04:58
  • NEAR Protocol 186.31 1105518054.6821 % -0.42623 04:58
  • Uniswap 248.49 753766667 % 4.82998 04:58
  • LEO Token 193.06 925893127.9 % -0.04531 04:58
  • Litecoin 2344.99 74791076.983471 % 2.27318 04:58
  • Wrapped eETH 112342 1479522.1327554 % 2.63011 04:57
  • Pepe 0.00039107 4.2069E+14 % 0.11838 04:58
  • Polygon 16.78 9282943566.204 % 1.06829 04:58
  • Internet Computer 324.75 467161442.37768 % 3.24666 04:58
  • Kaspa 5.91 24284597232.577 % 2.32189 04:58
  • Ethereum Classic 744.44 148068981.10631 % 1.93107 04:58
  • Ethena USDe 33.08 3285673847.2549 % 0.41718 04:58
  • Monero 5773.45 18445342.602148 % 11.35261 04:58
  • Aptos 223.6 468420967.63905 % 2.23726 04:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 40.83 2521012371 % 3.19364 04:58
  • Stellar 3.42 29335650260.686 % 2.6143 04:58
  • Mantle 28.29 3266841707.8368 % 7.30396 04:58
  • Stacks 61.28 1475988289.6687 % 9.84208 04:58
  • dogwifhat 85.08 998926392 % 1.38163 04:58
  • Maker 90380 930401.88338989 % 2.74038 04:58
  • Render 212.78 392459381.45549 % 6.80813 04:58
  • Filecoin 142.15 573902681 % 3.32435 04:58
  • Cronos 3 26818277774.616 % 1.69128 04:58
  • OKB 1338.48 60000000 % 4.63519 04:58
  • Arbitrum 23.94 3339278542 % 2.26651 04:58
  • Hedera 2.23 35864803624.183 % 3.50504 04:58
  • Injective 815.66 97152222.33 % 3.90097 04:58
  • Bittensor 11069.23 7126265 % 2.09344 04:58
  • Cosmos Hub 199.03 390688369.81327 % 3.00517 04:58
  • Immutable 49.91 1540350203.3898 % 5.10479 04:58
  • VeChain 0.922038 80985041177 % 3.12492 04:58
  • First Digital USD 33.09 2007756516.16 % 0.29943 04:58
  • Arweave 1009.27 65454185.538151 % 4.8968 04:58
  • Bonk 0.0009359 69474461693558 % 5.45868 04:58
  • Optimism 57.41 1121728540 % 2.18378 04:58
  • Sui 25.14 2512208503.6839 % 2.12944 04:58
  • The Graph 6.41 9548531509.1655 % 3.93383 04:58
  • Rocket Pool ETH 120507 500907.34574914 % 2.44484 04:58
  • Renzo Restaked ETH 109164 531048.20410082 % 2.53243 04:58
  • FLOKI 0.00595071 9691919822759 % 3.18263 04:58
  • Mantle Staked Ether 112067 469002.4121144 % 2.94557 04:58
  • Bitget Token 37.07 1400001000 % 0.14955 04:57
  • THORChain 151.46 337021572 % 4.55384 04:58
  • Aave 3386.66 14877645.930693 % 16.61019 04:58
  • WhiteBIT Coin 334.6 144118517.10815 % 0.81899 04:58
  • Theta Network 48.19 1000000000 % 2.54724 04:58
  • Notcoin 0.464559 102491025358.11 % 4.78498 04:58
  • Ondo 32.48 1443764727.5882 % 4.71272 04:58
  • Pyth Network 12.84 3624988897.0831 % 11.44029 04:58
  • Lido DAO 51.95 893575394.36607 % -0.3013 04:58
  • Jupiter 33.5 1350000000 % 2.32479 04:58
  • JasmyCoin 0.929973 48419999999.306 % 7.03985 04:58
  • Brett 4.26 9910189685.0995 % 6.8477 04:58
  • Fantom 14.76 2803634835.5266 % -0.21024 04:58
  • Core 45.06 900124407.54761 % 3.8797 04:58
  • Celestia 192.03 199783253.77719 % -0.02666 04:58
  • Sei 12 3175000000 % 3.11435 04:58
  • Algorand 4.61 8226865950.7523 % 2.15436 04:58
  • ether.fi Staked ETH 107360 349324.25503864 % 3.0519 04:51
  • Quant 2451.18 14544176.164091 % 5.10565 04:58
  • Flow 22.31 1521741807.0935 % 5.10841 04:58
  • MANTRA 39.61 831324626.4 % -2.66205 04:58
  • Gate 251.74 130359277.55887 % 4.31876 04:58
  • Marinade Staked SOL 7053.34 4458420 % 3.28892 04:58
  • KuCoin 317.24 95540492.288561 % 2.59701 04:57
  • MultiversX 1092.4 27228849 % 1.26071 04:58
  • Beam 0.587166 50308507573 % 6.36554 04:58
  • Helium 175.21 167788157.61546 % 10.53883 04:58
  • Ethereum Name Service 886.46 32836023.691929 % 2.99383 04:58
  • Axie Infinity 192.29 148150042.03498 % 3.24387 04:58
  • Bitcoin SV 1444.24 19733834.375 % 2.61291 04:58
  • GALA 0.76677 36938553535.141 % 3.24216 04:58
  • EOS 18.72 1500639600.8383 % -0.61088 04:58
  • Flare 0.627008 44347511852.842 % 3.85247 04:58
  • Tokenize Xchange 344.91 79995999.945184 % 0.54533 04:58
  • Popcat 28.06 979978669.96 % 3.99105 04:58
  • BitTorrent 2.798E-5 9.68246428571E+14 % 2.43876 04:58
  • Kelp DAO Restaked ETH 109553 246420.58180358 % 2.47494 04:57
  • ORDI 1267.86 21000000 % 10.24683 04:58
  • NEO 374.36 70530000 % 1.86605 04:58
  • dYdX 41.81 606068271.45613 % -0.73099 04:58
  • Akash Network 104.57 242000864.65392 % 2.8362 04:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

casino siteleri Jokerbet - Organik takipçi -
Spotify takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti - Eşya depolama - Adıyaman Haber - Kastamonu Haber - Kastamonu Haber - Webtoon Oku -