DOLAR 32,2452 -0.01%
EURO 34,8543 0.45%
ALTIN 2.423,161,26
BITCOIN 2004211-0,23%
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2004211 19696059 % -0.22831 19:12
  • Ethereum 97124 120105242.69584 % 0.25707 19:12
  • Tether 32.22 110955976510.8 % 0.01298 19:10
  • BNB 19143 153856150 % 1.31035 19:12
  • Solana 4765.02 448139300.81053 % 0.82861 19:12
  • USDC 32.21 33056661136.817 % 0.02104 19:12
  • XRP 16.7 55359176420 % -1.52526 19:12
  • Lido Staked Ether 97060 9359923.390835 % 0.20765 19:12
  • Toncoin 205.06 3473450622.938 % 10.06103 19:12
  • Dogecoin 4.82 144210616383.7 % 1.02488 19:12
  • Cardano 14.78 35338629578.954 % -1.08184 19:12
  • Shiba Inu 0.00074734 5.8926314396399E+14 % 1.14376 19:12
  • Avalanche 1109.08 380795140.37036 % -0.49815 19:12
  • TRON 4.08 87496682561.328 % 2.4808 19:12
  • Wrapped Bitcoin 2006168 155304.87472143 % -0.09291 19:12
  • Polkadot 225.23 1362365087.2378 % -1.13446 19:12
  • Bitcoin Cash 14398.08 19703365.521651 % -2.59001 19:13
  • Chainlink 457.92 587099971.30834 % 1.58341 19:13
  • NEAR Protocol 231.1 1070066997.5109 % 2.99812 19:12
  • Polygon 22.2 9282943566.204 % -0.01635 19:12
  • Litecoin 2651.72 74511889.483471 % 0.71702 19:12
  • Fetch.ai 72.19 2521012371 % 1.60195 19:12
  • Uniswap 238.61 753766667 % -0.02136 19:12
  • Internet Computer 388.14 463691497.85362 % -1.38841 19:12
  • Dai 32.24 5441846648.7111 % -0.04455 19:10
  • LEO Token 187 926455044.9 % -0.78461 19:13
  • Render 351.12 388643223.53646 % 10.66201 19:12
  • Ethereum Classic 884.31 146967081.62961 % -0.95543 19:13
  • Hedera 3.54 35738891043.939 % 0.39881 19:12
  • First Digital USD 32.25 3812940946.07 % 0.34196 19:12
  • Aptos 280.13 428629316.86481 % -0.16734 19:12
  • Pepe 0.0002734 4.2069E+14 % 4.86365 19:12
  • Cosmos Hub 292.49 390688369.81327 % -1.1981 19:12
  • Cronos 4.05 26716558453.214 % -1.56995 19:12
  • Mantle 33.09 3264441707.8368 % -0.13826 19:12
  • Filecoin 187.88 548997441 % 1.38299 19:12
  • Wrapped eETH 100766 1019235.2114329 % 0.24023 19:12
  • Stellar 3.46 28917131103.721 % -1.38076 19:12
  • Immutable 68.54 1456815249.3898 % 1.85038 19:12
  • OKB 1616.05 60000000 % -0.69208 19:12
  • Stacks 66.32 1459094408.0515 % -2.29284 19:12
  • dogwifhat 95.55 998926392 % 2.4118 19:12
  • Renzo Restaked ETH 95296 996928.06059932 % 0.0739 19:12
  • Kaspa 3.98 23549074898.142 % 0.43565 19:12
  • Optimism 85.13 1045379867 % 1.19888 19:12
  • Arbitrum 33.19 2653939384 % -0.73242 19:12
  • The Graph 9.17 9483277633.9289 % 6.28468 19:12
  • Arweave 1318.84 65454185.538151 % 9.42925 19:12
  • Bittensor 12703.85 6734625 % 0.23591 19:12
  • VeChain 1.13 72714516834 % -1.71086 19:12
  • Maker 87819 925426.40204408 % -0.27885 19:12
  • Monero 4340.87 18147820.376415 % 4.29557 19:12
  • Sui 32.43 2339196965.7339 % -4.16775 19:12
  • Theta Network 70.14 1000000000 % -0.50608 19:12
  • Injective 764.27 90542222.33 % -0.39878 19:12
  • THORChain 200.68 335469522 % 5.43662 19:12
  • Fantom 22.11 2803634835.5266 % 1.64149 19:12
  • Celestia 308.29 182249007.20191 % -0.34541 19:12
  • Rocket Pool ETH 107348 515371.17575772 % 0.26442 19:12
  • FLOKI 0.00568938 9710714993473 % 3.38214 19:12
  • Lido DAO 60.4 892316768.89257 % -2.9614 19:12
  • Bonk 0.00079104 66295523592415 % 2.08551 19:12
  • Algorand 6.15 8150991036.4738 % -0.22092 19:12
  • Bitget Token 35.43 1400001000 % -2.34894 19:12
  • GALA 1.41 35263692533.638 % -0.38924 19:12
  • WhiteBIT Coin 320.6 144118517.10815 % -0.09548 19:12
  • Sei 16.98 2800000000 % -0.58442 19:12
  • Core 52.79 886798142.23734 % -6.01067 19:12
  • Mantle Staked Ether 99788 464904.92055691 % 0.11881 19:12
  • Quant 3166.43 14544176.164091 % 1.25873 19:12
  • Jupiter 34.1 1350000000 % -0.41414 19:12
  • Flow 28.96 1499068195 % -0.4383 19:12
  • Aave 2873.86 14812629.200773 % 1.23037 19:12
  • Bitcoin SV 2051.93 19699184.375 % -0.56633 19:12
  • Ethena 28.08 1425000000 % -2.9486 19:12
  • SingularityNET 30.29 1282172952.1534 % 3.01322 19:12
  • Beam 0.785516 49466004168 % -0.47149 19:12
  • dYdX 69.07 558480505 % 0.09708 19:12
  • Akash Network 164.49 234090486.76775 % 15.92646 19:12
  • BitTorrent 3.88E-5 9.68246428571E+14 % -0.64936 19:12
  • Ondo 25.74 1443764727.5882 % 0.77863 19:12
  • Worldcoin 177.75 207435198.75055 % 1.9555 19:12
  • Flare 0.938621 38734009649.008 % 2.56202 19:12
  • Wormhole 20.06 1800000000 % -1.19965 19:12
  • Chiliz 3.99 8888888888 % -3.19599 19:12
  • Ribbon Finance 36.44 965917271.66803 % -2.38147 19:12
  • Zebec Protocol 0.688333 50883649370 % 5.60994 19:12
  • NEO 494.53 70530000 % -1.5096 19:12
  • MultiversX 1294.95 26918588 % -0.32523 19:13
  • Gate 263.08 130359277.55887 % 0.44284 19:12
  • Axie Infinity 235.68 144489800.65914 % 0.30677 19:12
  • KuCoin 334.6 95820962.288561 % -0.44897 19:12
  • The Sandbox 14.09 2265731926.2233 % 0.12276 19:12
  • Cheelee 540.97 56787048.411781 % 3.06488 19:12
  • AIOZ Network 27.95 1091837836.7819 % 9.0686 19:12
  • eCash 0.0015485 19699614048092 % -0.21216 19:12
  • Tokenize Xchange 378.33 79995999.945184 % -0.89239 19:11
  • EOS 26.04 1149697775.523 % 0.23151 19:12
  • JasmyCoin 0.615104 48419999999.306 % 5.33443 19:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Vbet giriş Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Spotify takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti