DOLAR 32,2600 0.01%
EURO 34,7103 -0.01%
ALTIN 2.397,45-0,11
BITCOIN 2004274-1,88%
İstanbul
21°

AÇIK

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.287 s Değişim: -0.48% -49,20 Adet:   1.901 Mio.Lot Hacim:   73.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 182,30 7,17 17:03:42
  • KAREL 15,90 -0,06 17:03:17
  • KARSN 14,14 -2,48 17:03:45
  • KARTN 132,40 2,16 17:03:11
  • KARYE 38,96 -0,71 17:03:46
  • KATMR 2,34 2,18 17:02:22
  • KAYSE 33,76 -0,94 17:03:46
  • KBORU 102,90 -1,53 17:03:26
  • KCAER 61,45 -3,15 17:03:42
  • KCHOL 232,80 -1,36 17:03:45
  • KERVN 2,06 -4,63 12:55:24
  • KERVT 15,15 3,20 17:03:03
  • KFEIN 130,60 0,38 17:03:27
  • KGYO 33,86 -1,63 17:01:17
  • KIMMR 11,22 -1,15 17:03:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 5,89 1,20 17:03:05
  • KLKIM 24,78 -1,43 17:03:49
  • KLMSN 39,24 -1,36 17:03:16
  • KLRHO 43,44 -1,05 17:03:18
  • KLSER 58,85 -1,26 17:03:43
  • KLSYN 6,73 -0,15 17:02:44
  • KMPUR 58,95 -1,59 17:03:46
  • KNFRT 13,31 8,92 17:03:45
  • KONKA 57,75 -1,79 17:03:21
  • KONTR 243,30 0,79 17:03:47
  • KONYA 11.610,00 2,79 17:03:27
  • KOPOL 45,92 0,39 17:03:24
  • KORDS 98,25 -1,36 17:02:48
  • KOZAA 52,20 1,95 17:03:51
  • KOZAL 23,42 0,86 17:03:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 22,48 -0,71 17:03:09
  • KRDMB 21,10 -0,47 17:00:33
  • KRDMD 27,46 -0,22 17:03:51
  • KRGYO 25,28 -0,63 17:01:48
  • KRONT 25,44 -0,63 17:02:49
  • KRPLS 9,94 3,11 17:03:20
  • KRSTL 8,76 0,34 17:03:11
  • KRTEK 42,00 4,22 17:03:21
  • KRVGD 27,26 -1,80 17:03:12
  • KTLEV 181,30 -5,82 17:02:37
  • KTSKR 87,00 2,96 17:03:53
  • KUTPO 106,20 0,19 17:02:42
  • KUYAS 52,15 0,00 17:03:42
  • KZBGY 24,84 1,80 17:03:17
  • KZGYO 23,26 1,13 17:03:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Vbet giriş Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Spotify takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti